Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Product # | 261-1002, 261-1004, 261-1006, 261-1008, 261-1010, 261-1012, 261-1014, 261-1016, 261-1018, 261-1020, 261-1022 |
Specification | No.0*50mm, No.1*75mm, No.1*100mm, No.2*125mm, No.2*150mm, No.3*200mm, No.3*250mm, No.4*300mm, No.4*350mm, No.4*400mm, No.4*450mm |
Weight (g) | 35, 70, 75, 100, 110, 165, 185, 245, 270, 295, 320 |
Length(mm) | 134, 159, 205, 240, 265, 327, 377, 427, 477, 550, 600 |
L1 (mm) | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 |
sizes | '0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4 |
Φ(mm) | 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 9 |
Product Category | Screwdrivers |
Material | Beryllium Copper |
Reviews
There are no reviews yet.