Additional information
Weight | 1 g |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
Product | 223E-1002, 223E-1004, 223E-1006, 223E-1008, 223E-1010, 223E-1012, 223E-1014, 223E-1016, 223E-1018, 223E-1020, 223E-1022, 223E-1024, 223E-1026, 223E-1028, 223E-1030, 223E-1032 |
Size | 8*11*150mm, 10*13*150mm, 12*15*150mm, 14*18*200mm, 15*19*200mm, 16*20*200mm, 17*21*200mm, 18*22*250mm, 19*23*250mm, 20*24*250mm, 21*25*250mm, 22*26*250mm, 24*28*250mm, 25*29*250mm, 26*30*250mm, 27*31*300mm |
Weight (g) | 125, 155, 215, 420, 435, 480, 570, 600, 860, 875, 950, 965, 1270, 1300, 1390, 1900 |
Length(mm) | 150, 150, 150, 200, 200, 200, 200, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 300 |
Φ(mm) | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 |
Φ1(mm) | 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 |
Product Category | Pins |
Material | Beryllium Copper |
Reviews
There are no reviews yet.