Additional information
Weight | 1 g |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
Product | 232-1002, 232-1004, 232-1006, 232-1008, 232-1010, 232-1012, 232-1014, 232-1016, 232-1018 |
Size | 12*150mm, 16*200mm, 18*160mm, 16*250mm, 19*300mm, 19*350mm, 24*600mm, 28*300mm, 35*500mm |
Weight (g) | 98, 251, 262, 320, 772, 903, 1861, 1204, 2860 |
Length(mm) | 150, 200, 160, 250, 300, 350, 600, 300, 500 |
S(mm) | 10, 14, 16, 14, 17, 17, 22, 25, 30 |
B(mm) | 12, 16, 18, 16, 19, 19, 24, 28, 35 |
Product Category | Chisels |
Material | Beryllium Copper |
Reviews
There are no reviews yet.