Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Length (mm) | 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 60, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90, 90, 95, 95, 55, 55, 60, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 80, 90, 90, 95 |
Product # | NS106-22, NS106-24, NS106-25, NS106-26, NS106-27, NS106-28, NS106-29, NS106-30, NS106-31, NS106-32, NS106-34, NS106-36, NS106-38, NS106-41, NS106-46, NS106-50, NS106-55, NS106-60, NS106-65, NS106-70, NS106-75, NS106-80, NS106-1002, NS106-1004, NS106-1006, NS106-1008, NS106-1010, NS106-1012, NS106-1014, NS106-1016, NS106-1018, NS106-1020, NS106-1022, NS106-1024, NS106-1026, NS106-1028, NS106-1030 |
Product Category | Sockets |
Material | Beryllium Copper |
Weight (g) | 361, 372, 377, 383, 394, 397, 399, 443, 448, 481, 497, 550, 620, 690, 850, 850, 1160, 1390, 1750, 2150, 2680, 3080, 394, 398, 442, 470, 483, 490, 560, 620, 690, 850, 960, 1250, 1700, 2050, 2750 |
Sizes | 22mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-7/8", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4", 3" |
Reviews
There are no reviews yet.